Size Guide KiDS DRESS
Talla |
Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
1-2 | 88-92 | 52,5-54 | 50,5-52,5 | 53-56 |
2-4 | 98-104 | 54-56 | 52,5-54,5 | 56-60 |
4-6 | 110-116 | 58-60,5 | 55-56 | 62-64 |
6-8 | 122-128 | 63-65 | 57-58 | 66-70 |
8-10 | 134-140 | 68,5-71,5 | 60 61,5 | 73-77 |
Las tallas se expresan en años y las medidas en centímetros.
Utiliza una cinta métrica sobre el cuerpo de tu niñx y compare las medidas con las de nuestra Guía de Tallas. La mayoría de las personas miden entre dos tallas, una más grande y otra más pequeña.
Elige el tamaño que se acerque más a sus medidas.
Si generalmente prefieres un ajuste holgado, puedes elegir la opción más grande. Si generalmente prefieres un corte entallado, puedes elegir la opción más pequeña.